Panel FRB-80 con Clase de Resistencia 5 (RC5) - Precio por m2 729'63 €
PPC1 | Ext. 260 x 450 x 460 mm - Int. 28 x 103 x 150 - Int. 172 x 309 x 418 mm - 76 Kg desde 6.819'56 €
410-NVI | 76 L - Ext. 850 x 795 x 610 mm - Int. 570 x 515 x 260 mm - 1040 Kg,Cerradura Llave desde 5.413'54 €
RC5 A | Apertura interior derecha 3.414'62 €
M-400P | 401 L - Ext. 1909 x 759 x 605 mm - Int. 1750 x 600 x 382 mm - 470 Kg,Cerradura Llave desde 3.861'11 €
AF-4 | 259 L - Ext. 1000 x 700 x 510 mm - Int. 915 x 675 x 420 mm - 130 Kg,Cerradura Llave desde 1.628'66 €
M-15 | 13 L - Ext. 280 x 370 x 350 mm - Int. 190 x 280 x 250 mm - 40 Kg,Cerradura Llave desde 729'63 €
M-30 | 32 L - Ext. 370 x 500 x 403 mm - Int. 290 x 420 x 263 mm - 121 Kg,Cerradura Llave desde 1.689'16 €
M-20 | 20 L - Ext. 330 x 450 x 330 mm - Int. 240 x 360 x 230 mm - 50 Kg,Cerradura Llave desde 892'98 €
PF-100 - Grado III | Ext. 2140 x 1100 mm - Int. 2000 x 900 mm - 550 Kg,Cerradura de Llave desde 5.331'26 €
M-35 | 36 L - Ext. 450 x 445 x 390 mm - Int. 360 x 355 x 281 mm - 38 Kg,Cerradura Llave desde 607'42 €
M-65 | 65 L - Ext. 578 x 526 x 547 mm - Int. 452 x 400 x 360 mm - 265 Kg,Cerradura Llave desde 3.085'50 €
M-40 | 40 L - Ext. 435 x 500 x 456 mm - Int. 335 x 400 x 295 mm - 100 Kg,Cerradura Llave desde 2.055'79 €
810E-NIV | 66 L - Ext. 700 x 610 x 500 mm - Int. 540 x 455 x 270 mm - 410 Kg,Cerradura Llave desde 3.173'83 €
810E-NV | 66 L - Ext. 700 x 610 x 500 mm - Int. 540 x 455 x 270 mm - 415 Kg,Cerradura Llave desde 4.087'38 €
802E-NIII | 34 L - Ext. 500 x 610 x 450 mm - Int. 340 x 455 x 220 mm - 285 Kg,Cerradura Llave desde 1.977'14 €
607110917 |
Cambios y devoluciones
|
Aviso legal y cookies-Condiciones de uso
|
Política de privacidad
607 110 917